Kode napak klimatske naprave Toshiba, prikazan na zaslonu notranjega modula.
Oznaka črke se začne z E
| Koda napake klimatske naprave Toshiba | Dešifriranje kode napake klimatske naprave Toshiba | |
| Črkovni pomen kod napak klimatske naprave Toshiba | Digitalni pomen kod napak klimatske naprave Toshiba | |
| E | 01 | Med notranjim modulom in daljinskim upravljalnikom ni povezave | 
| E | 02 | Od daljinskega upravljalnika prejmete napačne podatke | 
| E | 03 | Med notranjim modulom in daljinskim upravljalnikom ni povezave | 
| E | 04 koda napake za klimatske naprave Toshiba | Ni komunikacije med zunanjimi in notranjimi moduli | 
| E | 06 | Električni tok ne teče do notranjega modula, plošča se verjetno zlomi, stik med moduli je prekinjen | 
| E | 07 | Pokvarjen temperaturni senzor SW30-2 | 
| E | 08 | Naslovi modulov se ne prenašajo pravilno | 
| E | 09 | Pokvarjen daljinski upravljalnik | 
| E | 10 | Zlomljena plošča notranjega modula | 
| E | 12 napak klimatskih naprav Toshiba | Podatki se v zunanjem modulu ne prenašajo pravilno | 
| E | 15 | Funkcija plošče notranjega modula je pokvarjena, električni tok ni pravilno dobavljen | 
| E | 16 | Poškodba plošče zunanjega modula | 
| E | 18 | V daljinskem upravljalniku niso vstavljene baterije ali pa je plošča notranjega modula pokvarjena | 
| E | 19 | Zlomljena plošča ali ni stika med moduli | 
| E | 20 | Naslov v nastavitvah je pokvarjen | 
| E | 23 | Cevovod freona ni pravilno priključen | 
| E | 25 | Ni naslova zunanjega modula | 
| E | 26 | Ni stika z zunanjim modulom | 
| E | 28 kod napak za klimatske naprave Toshiba | Zunanji moduli niso pravilno povezani | 
| E | 31 | Informacije na ploščah zunanjega modula ne potekajo pravilno, plošče so pokvarjene | 
Oznaka črk se začne z F, H, L
| Dobesedna vrednost kode napake | Digitalna vrednost kode napake | Dešifriranje kode napake | 
| F | 01 | Pokvarjen senzor TCJ | 
| F | 02 | Senzor TC2 ni pravilno priključen | 
| F | 03 | Senzor TC1 ni pravilno priključen | 
| F | 04 | Senzor TD1 ni pravilno priključen | 
| F | 05 | Senzor TD 2 ne deluje pravilno | 
| F | 06 | Senzor TE1 ne deluje pravilno | 
| F | 07 | Senzor TL ne deluje pravilno | 
| F | 08 | Senzor za vzdrževanje ne deluje pravilno | 
| F | 10 | Senzor TA ne deluje pravilno | 
| F | 12 | Senzor TC 1 ne deluje pravilno | 
| F | 13 | Okvara napajalnega modula IGBT | 
| F | 15 | Okvara senzorjev TL, TE | 
| F | 16 | Delovanje uporovnih senzorjev Ps, Pd je moteno | 
| F | 23 | Delovanje senzorjev Ps, Pd, 4-smernega ventila je moteno | 
| F | 24 | Senzor visokega tlaka ne deluje pravilno | 
| F | 29 | Okvara EEPROM | 
| F | 31 | Okvara napajanja | 
| H | 01 | Naprava se napaja z napetostjo nesprejemljivih vrednosti | 
| H | 02 | Fazna povezava je prekinjena | 
| H | 03 | Energetski senzor ne deluje pravilno | 
| H | 04 | Kompresor ne deluje pravilno, ni dovolj hladilnega sredstva | 
| H | 06 | V sistemu je nesprejemljiv pritisk | 
| H | 07 | Pomanjkanje olja v sistemu | 
| H | 08 | Povišana temperatura olja | 
| H | 14 | Okvara kompresorja | 
| H | 16 | Kratek stik na senzorju olja | 
| L | 03 | Naslov zunanjega modula ni pravilno vnesen | 
| L | 04 | Naslovi niso pravilno vneseni | 








